邦楽の歌詞によく使われている単語

 邦楽の歌詞によく使われている単語は何なんだろうと思って、Mecabを使って調べてみた。対象は、某歌詞サイトに歌詞がある楽曲ほぼ全部。1曲に何回出てきても1回カウント。

(全体:49,843件、助詞・助動詞は除外)

全体に対する割合 登場数 単語 品詞
1 57.93% 28882 する 動詞
2 56.33% 28087 いる 動詞
3 52.23% 26044 てる 動詞
4 38.96% 19424 名詞
5 38.73% 19310 なる 動詞
6 36.50% 18198 この 連体詞
7 36.28% 18088 ない 形容詞
8 35.53% 17717 れる 動詞
9 35.27% 17585 名詞
10 34.01% 16955 名詞
11 30.67% 15292 名詞
12 30.48% 15197 名詞
13 29.93% 14923 よう 名詞
14 28.63% 14277 名詞
15 28.62% 14272 ? 名詞
16 28.53% 14224 名詞
17 27.12% 13521 こと 名詞
18 26.63% 13277 ある 動詞
19 25.26% 12597 名詞
20 25.05% 12491 ' 名詞
21 24.96% 12443 名詞
22 24.56% 12245 名詞
23 24.22% 12077 名詞
24 23.78% 11858 名詞
25 23.19% 11563 見る 動詞
26 23.17% 11551 その 連体詞
27 23.00% 11470 名詞
28 22.64% 11288 いい 形容詞
29 22.50% 11220 名詞
30 21.44% 10689 名詞
31 21.40% 10668 名詞
32 21.13% 10536 あの 連体詞
33 20.99% 10464 I 名詞
34 20.94% 10440 もう 副詞
35 20.52% 10229 ( 名詞
36 20.16% 10050 名詞
37 20.12% 10030 あなた 名詞
38 19.78% 9861 行く 動詞
39 19.74% 9841 ) 名詞
40 19.32% 9632 名詞
41 19.31% 9626 名詞
42 18.95% 9446 名詞
43 18.64% 9294 名詞
44 18.05% 8999 くれる 動詞
45 17.66% 8806 まま 名詞
46 17.58% 8764 られる 動詞
47 17.54% 8743 ! 名詞
48 17.47% 8710 いつも 副詞
49 17.17% 8563 you 名詞
50 17.13% 8542 動詞

 上位は日本語として普通にたくさん出てくるものばかりなのでイマイチだけど、55位あたりから面白い。
 アーティスト別も出してみたけど数が多くないので累計数をカウントしただけでは今一つ面白くなかった。TFIDFでも出してみるといいのかもね。

全体(UTF-8
http://toturev.sakura.ne.jp/data/total_keitaiso.txt
アーティストごとの曲数(UTF-8
http://toturev.sakura.ne.jp/data/artists.txt
昔書いた記事
(解説)歌詞に見られる名言性 - 名言と愚行に関するウィキ